Продажа медицинского оборудования
и расходных материалов
по Уральскому федеральному округу

Анализатор портативный кислотно-щелочного и газового состава крови Super BG предназначен для количественного определения рН, газов крови (pCO2, pO2), электролитов (Na+, K+, Cl-, Ca++ ), метаболитов (Glu, Lac) и гематокрита (Hct) в пробах цельной венозной, капиллярной и артериальной крови.
Измеряемые параметры | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct |
Расчетные параметры | cH+, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3-act, HCO3-std, BB(B), BE(B), BE(ecf), CtCO2, Ca++(7,4), sO2(est), AnGap, tHb(est), pO2(Aa), pO2(Aa)(T), pO2(a/A), pO2(a/A)(T), RI, Rl(T), pO2/FIO2, pO2(T)/FIO2 |
Время получения результата | Результаты через 60 секунд после аспирации образца |
Объем образца | 150 мкл |
Тип образца | Цельная кровь (венозная, артериальная, капиллярная) |
Рабочая температура | 10 °С - 31 °С |
Источник питания | Переменный ток 100-240 В, 50 Гц/60 Гц |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 260 х 270 х 410 мм |
Вес | 9,5 кг без картриджа |
Дисплей | 10,4-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей, разрешение 1024х768 |
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор 14,8 В / 6500 мАч |
Устройство ввода | Сенсорный экран и сканер штрих-кода |
Интерфейс | 4*USB 2.0 хост, беспроводная локальная сеть |
Вентилятор | 12 В |
Память | Более 100 000 тестов |
Протокол ЛИС | HL7 для LIS/HIS |
Принтер | Встроенный |
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. ООO "Гемэксперт" оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к менеджерам ООО "Гемэксперт".